Micron - Part Numbers

MT49H16M18BM-18:B IC, CIO RLDRAM 2, 288Mb, 1.875ns
MT49H16M18BM-25 IT:B IC, CIO RLDRAM 2, 288Mb, 2.5ns
MT49H16M18BM-25:B IC, CIO RLDRAM 2, 288Mb, 2.5ns
MT49H16M18BM-33 IC, CIO RLDRAM 2, 288Mb, 3.3ns
MT49H16M18BM-33:B IC, CIO RLDRAM 2, 288Mb, 3.3ns
MT49H16M18CBM-25 IT:B IC, CIO RLDRAM 2, 288Mb, 2.5ns
MT49H16M18CBM-25:B IC, CIO RLDRAM 2, 288Mb, 2.5ns
MT49H16M18CFM-5 IT IC, CIO RLDRAM 2, 288Mb, 5ns
MT49H16M18FM-25:B IC, CIO RLDRAM 2, 288Mb, 2.5ns
MT49H16M36BM-18 IT:B IC, CIO RLDRAM 2, 576Mb, 1.875ns
MT49H16M36BM-18:B IC, CIO RLDRAM 2, 576Mb, 1.875ns
MT49H16M36BM-25 IT:B IC, CIO RLDRAM 2, 576Mb, 2.5ns
MT49H16M36BM-25:A IC, CIO RLDRAM 2, 576Mb, 2.5ns
MT49H16M36BM-25:B IC, CIO RLDRAM 2, 576Mb, 2.5ns
MT49H16M36BM-25E:B IC, CIO RLDRAM 2, 576Mb, 2.5ns
MT49H16M36BM-33:B IC, CIO RLDRAM 2, 576Mb, 3.3ns
MT49H16M36FM-18:B IC, CIO RLDRAM 2, 576Mb, 1.875ns
MT49H16M36FM-25:B IC, CIO RLDRAM 2, 576Mb, 2.5ns
MT49H16M36FM-25E:B IC, CIO RLDRAM 2, 576Mb, 2.5ns
MT49H32M18BM-18:B IC, CIO RLDRAM 2, 576Mb, 1.875ns
MT49H32M18BM-25:B IC, CIO RLDRAM 2, 576Mb, 2.5ns
MT49H32M18BM-25E:B IC, CIO RLDRAM 2, 576Mb, 2.5ns
MT49H32M18BM-33:B IC, CIO RLDRAM 2, 576Mb, 3.3ns
MT49H32M18CBM-18:B IC, CIO RLDRAM 2, 576Mb, 2.5ns
MT49H32M18FM-25:B IC, CIO RLDRAM 2, 576Mb, 1.875ns
MT49H32M18FM-25E:B IC, CIO RLDRAM 2, 576Mb, 2.5ns
MT49H32M9BM-25:B IC, CIO RLDRAM 2, 288Mb, 2.5ns
MT49H32M9BM-33:B IC, CIO RLDRAM 2, 288Mb, 3.3ns
MT49H64M9BM-25:B IC, CIO RLDRAM 2, 576Mb, 2.5ns
MT49H64M9CBM-25E:B IC, CIO RLDRAM 2, 576Mb, 2.5ns
MT49H8M36BM-18:B IC, CIO RLDRAM 2, 288Mb, 1.875ns
MT49H8M36BM-25 IT:B IC, CIO RLDRAM 2, 288Mb, 2.5ns
MT49H8M36BM-25:B IC, CIO RLDRAM 2, 288Mb, 2.5ns
MT49H8M36BM-25E:B IC, CIO RLDRAM 2, 288Mb, 2.5ns
MT49H8M36BM-33 IT:B IC, CIO RLDRAM 2, 288Mb, 3.3ns
MT49H8M36BM-33:B IC, CIO RLDRAM 2, 288Mb, 3.3ns
MT49H8M36FM-25:B IC, CIO RLDRAM 2, 288Mb, 2.5ns

Page 1 of 1